Datum | Tijdstip | Thuisploeg | Bezoekers | Uitslag | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|
04/09/20 |
20:30 |
Dames Schriek | Voetbaalsters | 1 – 2 | |
11/09/20 | 20:30 | Miecroob Veltem | Dames Schriek | 0 – 3 | |
18/09/20 | 20:30 | Sportief Rotselaar | Dames Schriek | 5 – 0 | |
25/09/20 | 20:30 | SV Grasheide | Dames Schriek | ||
02/10/20 | 20:30 | Dames Schriek | VK Wakkerzeel | 2 – 7 | |
16/10/20 | 20:30 | Dames Schriek | OHR Huldenberg | UITGESTELD wegens Corona | |
30/10/20 | 20:30 | Plenke Werchter | Dames Schriek | UITGESTELD | |
06/11/20 | 20:30 | Dames Schriek | Ladies Sparta Tremelo | UITGESTELD | |
13/11/20 | 20:30 | Dames Schriek | Sporting Molenbeek | UITGESTELD | |
27/11/20 | 20:30 | Dames Schriek | FC Pellenberg Ladies | ||
4/12/20 | 20:30 | Dames Schriek | KFC Ramsel Ladies | ||
11/12/20 | 20:30 | Voetbaalsters | Dames Schriek | ||
9/01/2021 | 19:30 | Ladies Sparta Tremelo | Dames Schriek | ||
15/01/21 | 20:30 | Dames Schriek | Miecroob Veltem | ||
22/01/21 | 20:30 | Dames Schriek | SV Grasheide | ||
5/02/21 | 20:30 | Dames Schriek | Plenke Werchter | ||
21/02/21 | 15:00 | OHR Huldenberg | Dames Schriek | ||
5/03/21 | 20:30 | Dames Schriek | Sportief Rotselaar | ||
26/03/21 | 20:30 | VK Wakkerzeel | Dames Schriek | ||
10/04/21 | 19:00 | Sporting Molenbeek | Dames Schriek | ||
17/04/21 | 19:30 | KFC Ramsel Ladies | Dames Schriek | ||
24/04/21 | 18:00 | FC Pellenberg Ladies | Dames Schriek | ||
Trainingen
Ploeg | Trainer | Weekdag | Trainingsuren | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|
Dames | Carl Pauwels | Dinsdag | 20:00 tot 21:30 |